Kabupaten Magetan telah sukses melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serempak di 188 Desa pada hari minggu 20 Oktober 2013 kemarin.
Inilah PEMENANG PILKADES dari beberapa desa di Magetan yang sudah aku dapatkan informasinya.
1. Kecamatan BARAT
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Klagen | Joko Sudarmawan, SE, MM |
|
2 | Bangunasri | Sulistyowati |
|
3 | Banjarejo | Agus Tri Widodo |
|
4 | Blaran | Suparno |
|
5 | Bogorejo | Dyah Susilowati |
|
6 | Jonggrang | Mualim Affandi |
|
7 | Karangsono | Budi Jatmiko, AMD |
|
8 | Manjung | Darno Widodo |
|
9 | Purwodadi | Suci Minarni |
|
10 | Rejomulyo | Parni |
|
11 | Panggung | Suwarno |
|
2. Kecamatan BENDO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Belotan | Sukadi |
|
2 | Pingkuk | Ajis Santoso |
|
3 | Setren | Agusmanto |
|
4 | Bulak | Parmin |
|
5 | Bulugledeg | Suyadi Anto Wibowo |
|
6 | Carikan | Siti Noer Isnaini R |
|
7 | Dukuh | Hartono |
|
8 | Duwet | Agus Budiyono |
|
9 | Kinandang | Darmaji Widodo |
|
10 | Kleco | Wandojo Purwanto |
|
11 | Kledokan | Gito |
|
12 | Lemahbang | Sri Wahyuni |
|
13 | Soco | Suyanto |
|
14 | Tanjung | Tatang Setiyawan |
|
15 | Tegalarum | Sukatno |
|
3. Kecamatan KARANGREJO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Mantren | Herdiyat Roesdianto, SE |
|
2 | Pelem | Eko Didik Prihandoko |
|
3 | Maron | Sujarwo |
|
4 | Patihan | Daim Wartoyo |
|
5 | Sambirembe | Eko Santoso, ST |
|
6 | Gebyog | Eka Saputra |
|
7 | Grabahan | Bambang W Santoso |
|
4. Kecamatan KARAS
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Karas | Murgiyanto |
|
2 | Sobontoro | Yusuf Mashuri |
|
3 | Sumbersongo | Agus Wahyudi |
|
4 | Taji | M Burhanudin A |
|
5 | Temenggungan | Bambang Sumarto |
|
6 | Botok | Sungkono |
|
7 | Jongke | H. Gunawan |
|
8 | Ginuk | Much Zainudin |
|
9 | Temboro | Mudzakir |
|
10 | Kuwon | Basuki, S.Ag |
|
5. Kecamatan KARTOHARJO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Kartoharjo | Suwondo |
|
2 | Mrahu | Puryanto |
|
3 | Klurahan | Prapto |
|
4 | Pencol | Pamudji |
|
5 | Sukowidi | Malikun |
|
6 | Ngelang | Sarjono |
|
7 | Jajar | Basuki | Meninggal setelah Penghitungan suara |
8 | Gunungan | Karni |
|
9 | Jeruk | Joko Siswanto |
|
10 | Karangmojo | Noor Achirul |
|
11 | Bayemwetan | Setiyadi |
|
12 | Bayemtaman | Suprapti |
|
6. Kecamatan KAWEDANAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Tulung | H. Edi Suwondo |
|
2 | Genengan | Bambang Srihardi |
|
3 | Giripurno | Rochmadin |
|
4 | Sugihrejo | Mulyadi |
|
5 | Balerejo | Teguh Sigit Trianto |
|
6 | Bogem | Suhancoko |
|
7 | Garon | Woro Gunaryati |
|
8 | Jambangan | Sutarno |
|
9 | Mangunrejo | Markum |
|
10 | Mojorejo | Sudarwati, SE |
|
11 | Ngadirejo | Suhardiman, SE |
|
12 | Ngentep | Sutrisno |
|
13 | Tladan | Drs. Puguh Karyanto |
|
14 | Ngunut | Totok Sugiarto, ST |
|
15 | Pojok | Ir. Sucipto |
|
16 | Karangrejo | Suharno, SE |
|
7. Kecamatan LEMBEYAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Kediren | Dwi Hery Susanto |
|
2 | Lembeyan Wetan | Drs. Senun |
|
3 | Tunggur | Sono Keling |
|
4 | Dukuh | Hariyanto |
|
5 | Kedungpanji | Sugeng |
|
6 | Nguri | Sriyono |
|
7 | Pupus | Tumiran |
|
8 | Tapen | Slamet Riyanto |
|
9 | Krowe |
| DITUNDA |
8. Kecamatan MAGETAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Baron | Farida Ferry Irawati |
|
2 | Tambakrejo | Slamet |
|
3 | Candirejo | Moh. Soleman |
|
9. Kecamatan MAOSPATI
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Galun | Munasir |
|
2 | Ngujung | Eny Trisnawati |
|
3 | Pesu | Nyoto |
|
4 | Klegen Gambiran | Sunarto |
|
5 | Pandoyan | H. Suharno |
|
6 | Ronowijayan | Sunarto |
|
7 | Sempol | Ngadeni |
|
8 | Sumberejo | Suprianto |
|
9 | Tanjung Sepreh | Trianto |
|
10 | Sugihwaras | Hartono |
|
11 | Malang | Prasetyo |
|
12 | Suratmajan | Wahyu Budi Hardoyo |
|
10. Kecamatan NGARIBOYO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Baleasri | Emy Hariono |
|
2 | Balegondo | Siti Mathoyah |
|
3 | Banjarejo | Nasrudin |
|
4 | Banyudono | Funny Arief Akbar Pangestu |
|
5 | Ngariboyo | Sumadi |
|
6 | Bangsri | Sunarto |
|
7 | Banjarpanjang | Sarbini |
|
8 | Pendem | Kusnanto |
|
9 | Selopanggung | Kaderi |
|
10 | Sumberdukun | Kamito |
|
11 | Selotinatah | Mulyono |
|
11. Kecamatan NGUNTORONADI
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Driyorejo | Yanto Prasetyo |
|
2 | Gorang Gareng | Tatak P. U. |
|
3 | Nguntoronadi | Basuki Rahmat, ST |
|
4 | Petungrejo | Arif M W |
|
5 | Semen | Edi Subiyanto |
|
6 | Sukowidi | Nyami |
|
7 | Purworejo | Muktiono |
|
8 | Simbatan | Sugianto |
|
12. Kecamatan PANEKAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Terung |
| DITUNDA |
2 | Cepoko | Saefudin |
|
3 | Milangasri | Anggit Ardianto |
|
4 | Wates | Suwarno |
|
5 | Sidowayah | Suharto |
|
6 | Tanjungsari | Suwarso |
|
7 | Manjung | Supardi |
|
8 | Sumberdodol | Suparmin |
|
9 | Tapak | Sumarno |
|
10 | Sukowidi | Sutopo |
|
11 | Bedagung | Barno |
|
12 | Nguran | Suparmo |
|
13 | Jabung | Wito |
|
14 | Rejomulyo | Saena |
|
15 | Turi | Sunyoto, B.SC |
|
16 | Banjarejo | Janti |
|
13. Kecamatan PARANG
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Sayutan | Tumijo |
|
2 | Nglopang | Sugiarto |
|
3 | Mategal | Sugiono |
|
4 | Bungkun | Samidi |
|
5 | Trosono | Sumono |
|
6 | Ngunut | Sauji |
|
7 | Ngaglik | Parno |
|
8 | Tamanarum | Lanjar Karni |
|
9 | Pragak | Supeni |
|
10 | Sundul | Sunar |
|
11 | Krajan | Mujiono |
|
12 | Joketro | Parno |
|
14. Kecamatan PLAOSAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Bogoarum | R. Sucipto Hadi |
|
2 | Puntukdoro | Razak |
|
3 | Randugede | Kunzani Widaya |
|
4 | Sumberagung | Suparni |
|
5 | Ngancar | Sarni, ST |
|
6 | Nitikan | Supriyanto |
|
7 | Sendangagung | Lilik Sriyani |
|
8 | Bulugunung | Sutarjo |
|
9 | Plumpung | Wahyudiarto |
|
10 | Sidomukti | Supeno |
|
11 | Dadi | Sarmin |
|
12 | Pacalan | Agus Suharto |
|
15. Kecamatan PONCOL
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Sombo | Ismadi |
|
2 | Cileng | Didik S, BA |
|
3 | Poncol | Samsuhari |
|
4 | Gonggang | Khusnaini, S.Pd.I |
|
5 | Genilangit | Pardi |
|
6 | Janggan | Sarmo |
|
7 | Plangkrongan | Sumarsono, SE |
|
16. Kecamatan SIDOREJO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Sumbersawit | Dulah |
|
2 | Widorokandang | Antoni Wahyu M |
|
3 | Campursari | Parni |
|
4 | Sambirobyong | Sukarna |
|
5 | Durenan | Marno |
|
6 | Sidomulyo | Sutrisno |
|
7 | Getasanyar | Hariyadi |
|
17. Kecamatan SUKOMORO
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Bibis | Hartatik |
|
2 | Bogem | Eva Puspasari, SH |
|
3 | Kedungguwo | Nur Hayati |
|
4 | Sukomoro | Riyanto |
|
5 | Tamanan | Suyoto |
|
6 | Tambakmas | Sumi hartatik |
|
7 | Truneng | Suprihatin Saputri |
|
8 | Pojoksari | Edi Mulyono |
|
9 | Kentangan | Supriyo |
|
18. Kecamatan TAKERAN
No. | Nama Desa | Nama Pemenang | Keterangan |
1 | Duyung | Margo Wahyudi |
|
2 | Kerik | Anik Sakila |
|
3 | Keringan | Lamiran |
|
4 | Kuwonharjo | Rusdi |
|
5 | Madigondo | Andik Budianto |
|
6 | Sawojajar | Nyata basuki |
|
7 | Tawangrejo | Samiran |
|
8 | Waduk | Henie Kusharjanti |
|
9 | Jomblang | Rachmad Hidayat |
|
10 | Kepuhrejo | Sujarwo |
|
11 | Kerang | Marno |
|
Sumber Info dari berbagai macam tempat dan Sobat.
Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan Nama dan sebagainya.
Silahkan tunggu up date postingan ini untuk mendapatkan informasi pemenang Pilkades di desa desa lainnya.